鍛鋼截止閥J61Y
- 產 地:上海
- 型 號:J61Y
- 公稱壓力:
- 公稱通徑:DN15-DN50
- 適用介質:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
- 適用溫度:-29℃~550℃
一、產品概述
鍛鋼截止閥 J61Y有三種閥蓋設計,第一種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環連接;第二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接;第三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。
二、產品特點
1、全通徑或縮徑;
2、明桿帶支架;
3、兩端自動調心的填料壓套;
4、用纏繞式墊片密封的螺栓型閥蓋、螺紋密封焊接型閥蓋或自密封閥蓋
5、本體倒密封;
6、承插焊接ANSI/ASME B16.11;
7、螺紋端(NPT端)按 ANSI/ASME B1.20.1
三、結構設計及規范
鍛鋼截止閥制造按API 602,BS5352, ANSI/ASME B16.34, 試驗與驗收按API 598, 標識按照MSS SP-25.
四、主要零部件材料
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 閥蓋 | A105 | A276 F304 | A276 F304(L) | A276 F316(L) |
6 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
8 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
9 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
10 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
11 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | 閥桿螺母 | A276410 | |||
13 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | 銘牌 | SS | |||
15 | 手輪 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
注:1、客戶需求的其他材質也可采用。密封面料配對由客戶指定內件代號決定。 2、CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼
五、主要外形與連接尺寸
800LB
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
全徑 |
|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | |
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | |
H(開) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6 | 7.5 | 11.4 |
焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 |
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
全徑 |
|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | |
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H(開) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15 |
焊接式 | 2 | 3.4 | 3.3 | 6 | 5.6 | 10.3 | 14.2 |